在线留言

010-83622127
info@n-tetbj.com
| 基本参数 | ||
|---|---|---|
| 技术参数 | FC902 | FC902 蓝牙版 |
| 伽玛灵敏度 | 约70cps / (μSv/h)(相对于137Cs) | 约70cps / (μSv/h)(相对于137Cs) |
| 相对基本误差 | 不超过±15%(在10μSv/h 时,137Cs) | 不超过±15%(在10μSv/h 时,137Cs) |
| 剂量率范围 | 0.01 μSv/h - 1 mSv/h | 0.01 μSv/h - 1 mSv/h |
| 防护报警响应时间 | ≤1 秒 | ≤1 秒 |
| 数据导出功能 | USB | USB+蓝牙(小程序) |
| 探测器类型 | 碘化铯CsI+ SiPM 固态光电倍增器 | |
| 累积剂量范围 | 0.00μSv ~9999Sv | |
| X-γ能量范围 | 25keV~3.0MeV | |
| 能量响应误差 | 不超过±30%(相对于137Cs) | |
| 剂量率报警阈值 | 全量程内可调 | |
| 累计剂量报警阈值 | 全量程内可调 | |
| 显示单位 | 剂量率:μSv/h、mSv/h 自动切换;μR/h、mR/h 自动切换;累积剂量:μSv、mSv、Sv 自动切换;计数率:cps | |
| 供电方式 | 内置3.7V,1100mA 锂电池,USB TYPE-C 充电接口 | |
| 重量尺寸 | 长x 宽x 厚(118×28×16) mm,含背夹厚度20mm;重量:60g | |
| 使用环境 | -15℃~+50℃,相对湿度≤95%(40±2)℃ | |
| 数据存储 | 可连续保存98300 条实时记录和32760 条报警记录 | |
| 配置清单 | 仪器、挂绳、USB 充电线、保护包、说明书、保修卡、合格证 | |
在线留言