在线留言

010-83622127
info@n-tetbj.com
便携式爆炸物毒品探测仪是我公司开发的新一代便携式光电离爆炸物和毒品检测仪,该产品采用先进的光电离高分辨离子迁移谱技术,不含放射源,对人体无任何辐射危害。具有检测速度快、检测灵敏度高、功耗低、体积小、质量轻、便于携带、易于维护、使用环境和要求适应性强等特点,能同时准确检测出黑火药以及国际民航组织规定的全部爆炸物和毒品。
| 产品特点 | |
|---|---|
| 采用技术 | 光电离高分辨离子迁移谱,检测下限(灵敏度)为1纳克TNT标准炸药 |
| 可检测炸药类别 | 黑火药、硝酸铵、梯恩梯、太安、黑索今、硝化甘油、奥克托金(HMX)、二硝基甲苯(DNT)、特屈儿、六硝基芪、吉纳及各种民用和土制炸药等;可扩展检测类别,添加新样本 |
| 可检测毒品类别 | 盐酸可卡因、盐酸海洛因、四氢大麻酚、甲基苯丙胺(冰毒)、盐酸氯胺酮(K粉)、盐酸吗啡、罂粟碱、摇头丸、杜冷丁等常见毒品;可根据需要添加新样本 |
| 取样方式 | 直接空气采样、擦拭取样;痕量颗粒吸附采样、试纸擦拭取样 |
| 系统报警后恢复时间 | 无需额外恢复时间,可长期连续检测 |
| 操作形式 | 操作简单,配备小型/2.8寸TFT彩色触摸屏,操作更便捷 |
| 报警方式 | LED灯光、LCD显示图形报警;声、光、字符灯报警显示,可选声光报警或隐蔽报警模式;声讯+显示屏信息报警 |
| 检测显示 | 显示屏可显示被检测物质的成份和相对报警炸药物质含量,精准识别危险品成分种类并报出品名 |
| 误报率/检出率 | 误报率小于1%(≤1%);检出率≥99% |
| 操作界面 | 全中文操作菜单界面,自带光源;支持中文/英文系统切换 |
| 自校验与参数调节 | 可根据环境自校验、调整工作参数;管理人员可通过按钮手动调节系统参数 |
| 通讯与存储 | 具备USB口和无线通信(蓝牙)功能,可与计算机连接实现数据通讯;内存可存储30天不间断测试数据,存储量不少于80万条,支持数据实时存储、检索、导出 |
| 核心功能 | 正、负双模式,可同时检测爆炸物和毒品;支持主成分检测与混合物成分检测选择;一键式检测;自动校准、自动清洁、故障自动诊断功能 |
| 数据库 | 开放式数据库,样品库信息可随时升级、更新 |
| 基本参数 | |
| 重量 | <4.0 kg |
| 尺寸 | 470mm(L)×170mm(W)×200mm(H) |
| 工作/存储温度 | -20℃~60℃ |
| 工作/存储湿度 | <95% |
| 工作气压 | 60kPa~106kPa |
| 实际工作环境 | -10℃~55℃,相对湿度99% |
| 灵敏度 | 纳克级 |
| 分析时间 | ≤ 2秒 |
| 预热时间 | ≤ 16.5 分钟 |
| 电源 | 220V AC 50-60Hz/锂电池供电 |
| 电源适配器 | 输入220V/AC 50-60Hz;输出 16V/DC;另有AC110V/220V AC 50-60Hz、输出24V规格 |
| 充电器 | AC110V/220V AC,50-60Hz |
| 电池参数 | 锂电池组 16.8V/13Ah,连续供电不小于2小时,待机时间>12小时 |
在线留言